Son olarak benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruşluk zam yapıldı.
14 Mart 2025 itibarıyla yeni fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında artış yaşandı.
İlçe İlçe Güncel Akaryakıt Fiyatları (14 Mart 2025)
İlçe | Benzin (TL/L) | Motorin (TL/L) | LPG (TL/L) |
---|---|---|---|
Aksu | 46,68 TL | 47,02 TL | 36,55 TL |
Atabey | 46,68 TL | 47,02 TL | 36,55 TL |
Eğirdir | 46,68 TL | 47,02 TL | 36,55 TL |
Gelendost | 46,69 TL | 47,03 TL | 36,55 TL |
Gönen | 46,68 TL | 47,02 TL | 36,56 TL |
Keçiborlu | 46,69 TL | 47,03 TL | 36,55 TL |
Merkez | 46,68 TL | 47,01 TL | 36,55 TL |
Senirkent | 46,69 TL | 47,03 TL | 36,55 TL |
Sütçüler | 46,70 TL | 47,04 TL | 36,56 TL |
Şarkikaraağaç | 46,70 TL | 47,04 TL | 36,55 TL |
Uluborlu | 46,69 TL | 47,03 TL | 36,55 TL |
Yalvaç | 46,70 TL | 47,04 TL | 36,55 TL |
Yenişarbademli | 46,71 TL | 47,05 TL | 36,55 TL |
Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.